Rincian produk
Tag produk

Ngaran Inggris | 1,4-Butanediol |
Nomer CAS | 110-63-4 |
Beurat Molekul | 90.121 |
Kapadetan | 1,0±0,1 g/cm3 |
Titik didih | 228,0±0,0 °C dina 760 mmHg |
Rumus molekular | C4H10O2 |
titik kaingetan | 105,9±13,0 °C |
Bungkusan | Drum / Aluminium Foil Kantong / Numutkeun requiement customer urang |






SN | CAS NO | Ngaran |
1 | 1451-82-7 | 2-Bromo-4′-methylpropiophenone |
2 | 79099-07-3 | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone |
3 | 20320-59-6 | BMK Diétil (fenilacetyl) malonat |
4 | 28578-16-7 | NEW PMK étil glisidat |
5 | 236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-hiji |
6 | 40064-34-4 | 4,4-Piperidinediol hidroklorida |
7 | 148553-50-8 | Prégabalin |
8 | 94-15-5 | Dimethocaine |
9 | 102-97-6 | Bénzilisopropilamin |
10 | 49851-31-2 | 2-Bromo-1-fenil-1-pentanon |
11 | 52190-28-0 | 2-Bromo-3′,4′-(methylenedioxy)propiophenone |
12 | 110-63-4 | 1,4-Butanediol |
13 | 10250-27-8 | N-bénzil-2-amino-2-métil-1-propanol |
14 | 23056-29-3 | N-Fénil-4-piperidinamine |
15 | 125541-22-2 | tert-Butil 4-anilinopiperidine-1-karboksilat |
16 | 2079878-75-2 | 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone |
17 | 137-58-6 | Lidocaine |
18 | 59-46-1 | Procaine |
19 | 1994/9/7 | Bénzocaine |
20 | 62-44-2 | Phenacetin |
21 | 5086-74-8 | Tetramisole hidroklorida |
22 | 139755-83-2 | Sildenafil |
23 | 171596-29-5 | Tadalafil |
24 | 443998-65-0 | tert-butil 4-(4-bromoanilino)piperidin-1-karboksilat |
25 | 1909-93-5 | N-CBZ-4-piperidon |
26 | 13956-29-1 | Cannabidiol |
27 | 1631074-54-8 | SGT-78 |
28 | | 5c |
29 | | adbb |
















saméméhna: Penjualan panas CAS 52190-28-0 2-Bromo-3′,4′-(methylenedioxy)propiophenone perantara farmasi kimiawi Teras: Bubuk bodas CAS 10250-27-8 N-bénzil-2-amino-2-métil-1-propanol kualitas luhur métrik atah farmasi kimia